Partager l'article ! Statistiques des joueurs des Pirates de Creil (Hockey): SAISON REGULIERE 2011/2012 ...
| Equipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camon | 33 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 103 | 25 | 78 |
| Moreuil | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 97 | 48 | 49 |
| Amiens | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 112 | 61 | 51 |
| Creil | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 86 | 108 | -22 |
| RHCA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 49 | 65 | -16 |
| St Quentin | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 41 | 87 | -46 |
| Beauvais | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 41 | 135 | -94 |
| Résultat du 13/05/2012 | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| CREIL | 2 | 3 | 5 |
| AMIENS (RHCA) | 6 | 1 | 7 |
SAISON REGULIERE 2011/2012
ATTAQUANTS / DEFENSEURS
Légende: B=But/A=Assiste/MJ=Matchs joués/ PEN= Pénalité en minute
| JOUEUR | POSTE | NUMERO | MJ | PEN | B | A | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas (Cap) | Attaquant | 14 | 12 | 4 | 28 | 21 | 49 |
| Xavier A | Attaquant | 66 | 10 | 4 | 21 | 18 | 39 |
| Oliver | Défenseur | 54 | 8 | 2 | 9 | 14 | 23 |
| Damien | Attaquant | 15/99 | 10 | 0 | 14 | 5 | 19 |
| Teddy | Défenseur | 22 | 8 | 16 | 6 | 8 | 14 |
| John | Attaquant | 74 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| Xavier (HOL) | Attaquant | 71 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Loïc | Défenseur | 11/54/3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| JP | Défenseur | 5 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Fred* | Défenseur | 45 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2 |
EQUIPE
Légende: B=But/A=Assists/ PEN= Pénalité en minute
| PEN | B | A |
|---|---|---|
| 34 | 86 | 88 |
GARDIEN
Légende: BE=Buts encaissés / MJ= Matchs joués
| JOUEUR | POSTE | NUMERO | MJ | Total (BE) | Buts/ match |
|---|---|---|---|---|---|
| Fred* | Gardien | 45 | 7 | 59 | 8,43 |
| Julien | Gardien | 3 | 5 | 49 |
9,80 |
" Les joueurs sont classés par leur nombre de points et les données sont directement prises
par rapport aux feuilles de matchs donc si,des erreurs existent, elles sont dues aux arbitres et/ou marqueurs de la table."
PLAY-OFFS 2011/2012
ATTAQUANTS / DEFENSEURS
Légende: B=But/A=Assiste/MJ=Matchs joués/ PEN= Pénalité en minute
| JOUEUR | POSTE | NUMERO | MJ | PEN | B | A | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas (Cap) | Attaquant | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Xavier A | Attaquant | 66 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Oliver | Défenseur | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Loïc | Défenseur | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| JP | Défenseur | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Teddy | Défenseur | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| John | Attaquant | 74 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fred* | Défenseur | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier (HOL) | Attaquant | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien | Attaquant | 99 | 2 | 2 | 0 | 0 |
0 |
EQUIPE
Légende: B=But/A=Assists/ PEN= Pénalité en minute
| PEN | B | A |
|---|---|---|
| 6 | 10 | 8 |
GARDIEN
Légende: BE=Buts encaissés / MJ= Matchs joués
| JOUEUR | POSTE | NUMERO | MJ | Total (BE) | Buts/ match |
|---|---|---|---|---|---|
| Fred* | Gardien | 45 | 1 | 7 | 7 |
| Julien | Gardien | 3 | 1 | 5 | 5 |
Derniers Commentaires